DSPMAIAARP18

Ermesinde
  • Quartos icon
    Quartos
    2
  • Casa de banho icon
    Casas de Banho
    1
  • Estacionamento icon
    Garagem
    Não
  • Piscina icon
    Piscina
    Não
  • Classificação energética icon
    Classificação energética
    B
  • Metros quadrados Icon
    Área Útil
    86.52 m2
  • Preço por metro quadrado Ícone
    Preço por m2
    3848.82 €

Outras características

  • Máquina de lavar louça
  • Ar condicionado
  • Entrada de automóveis
  • Roupeiros embutidos
  • Elevador
  • Vidros duplos
  • Portão de garagem elétrico
  • Drenagem Principal
  • Cozinha equipada
  • Espaço de estacionamento
  • Varanda

Outras frações de construção

14 Disponível

Ref. Piso Tipo Quartos W.C. Área Útil Área Total Preço Detalhes
DSPMAIAARP5 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 452.525 € Ver Mais
DSPMAIAARP8 1 Apartamento 2 2 86.52 m2 87 m2 323.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP10 1 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 358.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP15 2 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 363.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP18 3 Apartamento 2 1 86.52 m2 87 m2 333.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP20 3 Apartamento 4 2 97.32 m2 117 m2 368.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP22 1 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 445.682 € Ver Mais
DSPMAIAARP27 2 Apartamento 2 2 71.09 m2 87 m2 287.442 € Ver Mais
DSPMAIAARP28 2 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 364.897 € Ver Mais
DSPMAIAARP30 2 Apartamento 3 2 79.91 m2 115 m2 320.000 € Ver Mais
DSPMAIAARP29 2 Apartamento 3 2 96.05 m2 115 m2 355.555 € Ver Mais
DSPMAIAARP33 3 Apartamento 2 2 71.09 m2 87 m2 0 € Ver Mais
DSPMAIAARP34 3 Apartamento 4 2 98.96 m2 119.5 m2 370.587 € Ver Mais
DSPMAIAARP36 3 Apartamento 3 2 79.91 m2 115 m2 325.000 € Ver Mais

Localização da Propriedade